Eu estava muito frustado pois com 53 anos nunca fui pesquisado por Institutos de Pesquisa, desses que dão resultados sobre eleições.
Acredito que nenhum de vcs. tbem nunca foi pesquisado...
Então entrei no site do TSE, p/saber os metodos das pesquisas, e encontrei todas as pesquisas registradas.
Dai abri onde essas pesquisas foram feitas e descobri....
Nesta que baixei, foram entrevistados 2.500 pessoas, sendo:
REGIÃO NORTE/NORDESTE: 840 PESSOAS (QUANTOS ELEITORES TEM LÁ?)
ESTADO DE SÃO PAULO INTEIRO: 574 PESSOAS (QTOS ELEITORES TEM AQUI?)
MINAS: 256 PESSOAS (2o. MAIOR COLÉGIO ELEITORAL)
REGIÃO SUL: 378 PESSOAS (MENOS ELEITORES QUE MINAS)
REGIÃO CENTRAL: 182 PESSOAS
OU SEJA: QUASE 34% DOS ENTREVISTADOS SÃO DO NORTE E NORDESTE....
BEM PROPORCIONAL NÉ ?????
As cidades de GARRAFÃO DO NORTE, RIACHÃO DO JACUÍPE, BARBALHA, ITAPISSUMA, (CONHECEM???) Todas do Norte e Nordeste, foram entrevistadas 14 pessoas cada uma...Ah... tambem em GARANHUNS, 14 pessoas....
SANTOS, CAMPINAS, RIBEIRÃO PRETO, FLORIANOPOLIS, tambem 14 pessoas cada uma....kakakaahhhhh, SÓ ESSAS CIDADES TEM MAIS ELEITORES QUE TODO NORDESTE....
NITEROI, BARUERI, OSASCO, MOGI CRUZES, S.B.CAMPO....7 (SETE) PESSOAS CADA UMA.....
BAURU e MARILIA por exemplo, não foram "escolhidas" p/ essa pesquisa.
AGORA ENTENDI PQ. A "MÃE DO PAC" ESTÁ NA FRENTE DAS PESQUISAS....
VEJAM O DETALHAMENTO DAS CIDADES: 2506 ENTREVISTAS
Roteiro para registro TRE Nacional 2506 entrev - Job 0984-3/10 |
|
|
UF | Municípios | Entrevistas |
|
|
AC | MARECHAL THAUMATURGO | 14 |
|
|
AM | MANAUS | 28 |
|
|
AM | ITACOATIARA | 14 |
|
|
PA | BELÉM | 21 |
|
|
PA | MARITUBA | 7 |
|
|
PA | ABAETETUBA | 14 |
|
|
PA | GARRAFÃO DO NORTE | 14 |
|
|
PA | ALENQUER | 14 |
|
|
PA | ELDORADO DOS CARAJÁS | 14 |
|
|
RO | ALVORADA D'OESTE | 14 |
|
|
RR | BOA VISTA | 14 |
|
|
TO | ARAGUAÍNA | 14 |
|
|
AL | MACEIÓ | 14 |
|
|
AL | ATALAIA | 14 |
|
|
AL | ARAPIRACA | 14 |
|
|
BA | SALVADOR | 35 |
|
|
BA | LAURO DE FREITAS | 7 |
|
|
BA | AMÉLIA RODRIGUES | 14 |
|
|
BA | RIACHÃO DO JACUÍPE | 14 |
|
|
BA | CORONEL JOÃO SÁ | 14 |
|
|
BA | IBIPEBA | 14 |
|
|
BA | PINTADAS | 14 |
|
|
BA | PAULO AFONSO | 14 |
|
|
BA | BRUMADO | 14 |
|
|
BA | JAGUAQUARA | 14 |
|
|
BA | IBIRATAIA | 14 |
|
|
CE | FORTALEZA | 28 |
|
|
CE | CAUCAIA | 7 |
|
|
CE | MARANGUAPE | 7 |
|
|
CE | REDENÇÃO | 14 |
|
|
CE | MARCO | 14 |
|
|
CE | INDEPENDÊNCIA | 14 |
|
|
CE | BARBALHA | 14 |
|
|
MA | SÃO LUÍS | 14 |
|
|
MA | ITAPECURU MIRIM | 14 |
|
|
MA | SÃO VICENTE FERRER | 14 |
|
|
MA | VITORINO FREIRE | 14 |
|
|
MA | TIMON | 14 |
|
|
PB | JOÃO PESSOA | 14 |
|
|
PB | MARCAÇÃO | 14 |
|
|
PB | BELÉM | 14 |
|
|
PB | LAGOA SECA | 14 |
|
|
PE | RECIFE | 28 |
|
|
PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 7 |
|
|
PE | SÃO LOURENÇO DA MATA | 7 |
|
|
PE | ITAPISSUMA | 7 |
|
|
PE | OLINDA | 7 |
|
|
PE | SÃO CAITANO | 14 |
|
|
PE | GARANHUNS | 14 |
|
|
PE | SIRINHAÉM | 14 |
|
|
PE | PAUDALHO | 14 |
|
|
PI | TERESINA | 14 |
|
|
PI | SÃO JOÃO DO ARRAIAL | 14 |
|
|
PI | ALVORADA DO GURGUÉIA | 14 |
|
|
RN | NATAL | 14 |
|
|
RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 14 |
|
|
RN | NOVA CRUZ | 14 |
|
|
SE | ARACAJU | 14 |
| 840 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário